Основанный в 1971 г. бразильский концерн Embraco один из крупнейших мировых производителей компрессоров. В спектр его продукции входят герметичные компрессоры для бытового и торгового холодильного оборудования, а также для систем кондиционирования воздуха. В 1994 г. в состав концерна вошел итальянский завод компрессоров Aspera. Кроме заводов в Бразилии и Италии, концерн имеет производственные мощности в Словакии и Китае.
В табл. приведены технические характеристики некоторых моделей герметичных компрессоров Embraco, работающих на хладагентах R134a и R600a соответственно.

Примечание: 1 БТУ/ч (британская термическая единица / час) = 0.29307107 Ватта
Перевод в стандартную мощность в Ваттах (W) по ASHRAE на примере компрессора EM T 60 H L P:
- 60 * 10 = 600,
- 600 * 0.29 = 174
| Модель | Объем см3 | Л.C. | Номинальное значение ASHRAE -23,3 °C, охлаждающая способность, [ВТ] |
|
R134a • LBP • 50Гц — Производство Европа
|
|||
|
|||
| EMT22HLP | 3,00 | 1/12 | 74 |
| EMT36HLP | 3,97 | 1/10+ | 108 |
| EMT43HLP | 4,85 | 1/8+ | 133 |
| EMT49HLP | 5,56 | 1/6 | 151 |
| EMT60HLP | 6,76 | 1/5 | 175 |
|
R134a • LBP - L/MBP • 50 Гц — Производство Европа
|
|||
| EMY3109Z | 4,0 | 1/10 | 105 |
| EMY3111Z | 4,5 | 1/8 | 129 |
| EMY3115Z | 6,1 | 1/6 | 163 / 171 |
|
R134a • LBP - L/MBP - L/M/HBP • 50Гц — Производство Бразилия
|
|||
![]() |
|||
| EM20HHR | 2,27 | 1/12 | 50 |
| EMIE30HER | 2,83 | 1/10 | 73 |
| EMIS30HHR | 3,00 | 1/10 | 79 |
| EMIE40HJP | 3,40 | 1/8 | 95 |
| EMI45HER | 3,77 | 1/8 | 100 |
| EM45HHR | 3,77 | 1/8 | 102 |
| EM50HNP | 4,99 | 1/8 | 126 |
| EMIE65HER | 5,19 | 1/6 | 149 |
| EMI70HER | 5,89 | 1/5 | 166 |
| EMU65HLP | 5,96 | 1/4 | 185 |
| EMYE70HEP | 5,96 | 1/5 | 168 |
| Модель | Объем см³ | HP |
Номинальное значение ASHRAE |
| EMY20CLC | 3,97 | 1/12 | 61 |
| EMY26CLC | 5,2 | 1/12 | 83 |
| EMT26CLP | 5,2 | 1/12 | 83 |
| EMY32CLC | 5,96 | 1/10 | 97 |
| EMT32CLP | 5,96 | 1/10 | 97 |
| EMY40CLC | 7,23 | 1/8 | 119 |
| EMT40CLP | 7,23 | 1/8 | 119 |
| EMY46CLC | 7,96 | 1/8+ | 135 |
| EMT46CLP | 7,96 | 1/8+ | 135 |
| EMY55CLP | 9,04 | 1/6 | 156 |
| EMX55CLC | 9,04 | - | 155 |
| EMT56CLP | 9,04 | 1/6 | 156 |
| EMX70CLC | 11,14 | 1/5 | 191 |
| EMX80CLC | 12,21 | 1/5+ | 212 |
|
R600a • LBP - L/MBP • 50 Гц — Производство Европа
|
|||
| EMX20CLC | 4,0 | 1/14 | 63 |
| EMX26CLC | 5,2 | 1/12 | 81 |
| EMX32CLC | 6,0 | 1/10 | 92 |
| EMX3109Y | 6,2 | 1/10 | 100 |
| EMC40CLT | 7,2 | 1/8 | 117 |
| EMC46CLT | 8,0 | 1/7 | 133 |
| EMX3113Y | 9,0 | 1/7 | 155 |
| EMX55CLC | 9,0 | 1/6 | 156 |
| EMX3115Y | 10,6 | 1/5 | 184 |
| EMX66CLC | 10,6 | 1/5 | 183 |
| EMX70CLC | 11,1 | 1/5 | 191 |
| EMX3118Y | 12,2 | 1/5 | 212 |
| EMY3118Y | 12,2 | 1/5 | 212 |
| EMY3118Y | 12,2 | 1/5 | 213 |
| EMX3118Y | 12,2 | 1/5 | 214 |
| EMX80CLT | 12,2 | 1/5 | 213 |
|
R600a • LBP - L/MBP • 50Гц — Производство Европа
|
|||
| EMX70CLC | 11,15 | 1/5 | 191 |
| EMX3118Y | 12,20 | 1/5 | 212 |
| EMY3118Y | 12,20 | 1/5 | 213 |
| EMY3118Y | 12,20 | 1/5 | 212 |
| EMX3118Y | 12,20 | 1/5 | 211 |
| EMX80CLT | 12,21 | 1/5 | 212 |
|
R600a • LBP - L/MBP • 50Гц — Производство Бразилия
|
|||
| EMX20CLC | 3,97 | 1/12 | 63 |
| EMT23CLP | 4,5 | 1/12 | 78 |
| EMI30CNP | 4,99 | 1/12 | 76 |
| EMI40CNP | 6,36 | 1/10 | 100 |
| EMT40CLP | 7,23 | 1/8 | 119 |
| EMX46CLC | 7,96 | 1/8 | 138 |
| EMT56CLP | 9,04 | 1/6 | 155 |
| EMYE70CLP | 10,61 | 1/5 | 182 |
| EMX70CLC | 11,14 | 1/5 | 191 |
